鹿児島県の風景
~~
| 読み | かごしまけん |
| JISコード(JIS X 0401) | 46 |
| 県庁所在地 | 鹿児島市 |
| 市町村数 | 43(19市20町4村) |
| 人口 | 約154万人 |
| 面積 | 約9,186平方km |
【鹿児島県の市町村】
41. 十島村
~~
| 読み | かごしまけん |
| JISコード(JIS X 0401) | 46 |
| 県庁所在地 | 鹿児島市 |
| 市町村数 | 43(19市20町4村) |
| 人口 | 約154万人 |
| 面積 | 約9,186平方km |
41. 十島村