日本の風景写真
関ケ原町の風景
関ヶ原駅
不破関守跡
不破関資料館
大谷吉継墓
関ヶ原ウォーランド
石田三成陣跡■自治体情報
| 読み | せきがはらちょう |
| 都道府県 | 岐阜県 |
| 人口 | 約5,800人 (2025年6月現在) |
| 面積 | 49.28k平方m |
| 隣接自治体 | 岐阜県 (3) 大垣市 揖斐川町 垂井町 滋賀県 (1) 米原市 |
| 姉妹都市 | ー |
